RODADA 1 |
05/05/2019 09:15 Jogo 4 | AROUCAS FUTEBOL CLUBE  | 1 X 2 | ESTRELA MARINHENSE FUTEBOL CLUBE | Campo do Aroucas FCBONFIM |  |
05/05/2019 10:00 Jogo 2 | ESPORTE CLUBE XIX DE SETEMBRO  | 0 X 3 | UNIÃO FUTEBOL CLUBE | CAMPO DO XIX DE SETEMBROBRUMADINHO |  |
05/05/2019 10:00 Jogo 6 | NOVO IDEAL FUTEBOL CLUBE  | 2 X 2 | MELO FRANCO FUTEBOL CLUBE | Estádio do Melo FrancoBRUMADINHO |  |
05/05/2019 10:15 Jogo 1 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA CÓRREGO DO BARRO FUTEBOL CLUBE  | 1 X 7 | ASSOCIACAO ESPORTE CLUBE CORREGO DE ALMAS | Estádio Luiz Da Silva MoreiraBRUMADINHO |  |
05/05/2019 15:15 Jogo 3 | OURIVES FUTEBOL CLUBE  | 0 X 3 | ITAGUAENSE FUTEBOL CLUBE | Estádio AranhãoBRUMADINHO |  |
RODADA 2 |
12/05/2019 10:00 Jogo 7 | ASSOCIACAO ESPORTE CLUBE CORREGO DE ALMAS  | 3 X 0 | NOVO IDEAL FUTEBOL CLUBE | Estádio do Melo FrancoBRUMADINHO |  |
12/05/2019 10:15 Jogo 9 | ITAGUAENSE FUTEBOL CLUBE  | 4 X 3 | AROUCAS FUTEBOL CLUBE | Estádio Luiz Da Silva MoreiraBRUMADINHO |  |
12/05/2019 15:15 Jogo 8 | UNIÃO FUTEBOL CLUBE  | 9 X 4 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA CÓRREGO DO BARRO FUTEBOL CLUBE | Estádio de Barreiras BONFIM |  |
12/05/2019 15:15 Jogo 10 | MELO FRANCO FUTEBOL CLUBE  | 9 X 0 | ESPORTE CLUBE XIX DE SETEMBRO | Estádio do Melo FrancoBRUMADINHO |  |
12/05/2019 15:15 Jogo 11 | ASSOCIACAO MARQUES ESPORTE CLUBE  | 3 X 5 | OURIVES FUTEBOL CLUBE | CAMPO DE MARQUESBRUMADINHO |  |
RODADA 3 |
19/05/2019 10:00 Jogo 13 | ASSOCIACAO ESPORTE CLUBE CORREGO DE ALMAS  | 7 X 0 | ESPORTE CLUBE XIX DE SETEMBRO | Estádio do Melo FrancoBRUMADINHO |  |
19/05/2019 10:00 Jogo 18 | ASSOCIACAO MARQUES ESPORTE CLUBE  | 2 X 3 | AROUCAS FUTEBOL CLUBE | CAMPO DE MARQUESBRUMADINHO |  |
19/05/2019 15:15 Jogo 14 | UNIÃO FUTEBOL CLUBE  | 3 X 0 | NOVO IDEAL FUTEBOL CLUBE | Estádio de Barreiras BONFIM |  |
19/05/2019 15:15 Jogo 15 | ESTRELA MARINHENSE FUTEBOL CLUBE  | 3 X 0 | OURIVES FUTEBOL CLUBE | Campo de MarinhosBRUMADINHO |  |
19/05/2019 15:15 Jogo 16 | ITAGUAENSE FUTEBOL CLUBE  | 0 X 0 | CASA BRANCA FUTEBOL CLUBE | Estádio Luiz Da Silva MoreiraBRUMADINHO |  |
19/05/2019 15:15 Jogo 17 | MELO FRANCO FUTEBOL CLUBE  | 5 X 2 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA CÓRREGO DO BARRO FUTEBOL CLUBE | Estádio do Melo FrancoBRUMADINHO |  |